2021年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
表1:2021年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | — | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100 | 105.1 | 106.5 | 唐 山 | 100.2 | 98.3 | 102.2 |
天 津 | 99.3 | 102.4 | 103 | 秦皇岛 | 99 | 96.3 | 97.6 |
石家庄 | 99.1 | 98.5 | 99.8 | 包 头 | 99.4 | 100.2 | 101.5 |
太 原 | 99.1 | 97.1 | 96.3 | 丹 东 | 99.6 | 101.7 | 105 |
呼和浩特 | 100 | 99.1 | 101.5 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 106 |
沈 阳 | 99.5 | 102.7 | 104.2 | 吉 林 | 100.1 | 102.2 | 103.2 |
大 连 | 99.6 | 104.7 | 106.7 | 牡丹江 | 99.3 | 98.5 | 97.3 |
长 春 | 99.7 | 101 | 101.6 | 无 锡 | 99.5 | 104.2 | 106.4 |
哈尔滨 | 99.2 | 98.2 | 97.7 | 徐 州 | 99.6 | 103.9 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 106.1 | 扬 州 | 99.9 | 104.2 | 107.6 |
南 京 | 100.3 | 104.1 | 105.9 | 温 州 | 100.3 | 104 | 105.9 |
杭 州 | 100.5 | 105.5 | 106.5 | 金 华 | 99.9 | 104.1 | 106.5 |
宁 波 | 99.6 | 103.3 | 104.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 101.3 | 103.6 |
合 肥 | 100.2 | 103.5 | 106.1 | 安 庆 | 100 | 98.7 | 98.8 |
福 州 | 100.1 | 103.4 | 105.8 | 泉 州 | 99.2 | 103.7 | 106.5 |
厦 门 | 100.2 | 103.9 | 106.6 | 九 江 | 99.5 | 101.8 | 102.9 |
南 昌 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 赣 州 | 100.4 | 102.5 | 104.6 |
济 南 | 100 | 105.1 | 104.7 | 烟 台 | 99.7 | 100.9 | 103.4 |
青 岛 | 99.9 | 104.4 | 105.9 | 济 宁 | 99.5 | 104.9 | 109.6 |
郑 州 | 99.3 | 101.9 | 101.4 | 洛 阳 | 99.3 | 102.8 | 103.9 |
武 汉 | 99.7 | 103.7 | 105.9 | 平顶山 | 99.9 | 101.7 | 103.5 |
长 沙 | 100.3 | 107.5 | 109.4 | 宜 昌 | 99.6 | 102.2 | 104 |
广 州 | 99.4 | 105 | 108.7 | 襄 阳 | 99 | 101.1 | 103.2 |
深 圳 | 99.9 | 103.3 | 104.8 | 岳 阳 | 99.6 | 97.6 | 98 |
南 宁 | 99.8 | 101.7 | 103.9 | 常 德 | 99.7 | 97.5 | 96.3 |
海 口 | 99.7 | 104 | 105.8 | 韶 关 | 99.5 | 100.5 | 100.8 |
重 庆 | 100.3 | 107.9 | 110.1 | 湛 江 | 98.9 | 99.6 | 100.7 |
成 都 | 99.6 | 102.4 | 104.5 | 惠 州 | 99.7 | 100.9 | 104.2 |
贵 阳 | 99.5 | 100.2 | 102.2 | 桂 林 | 100.4 | 99.9 | 100.3 |
昆 明 | 99.8 | 99.4 | 102 | 北 海 | 99.4 | 98.4 | 96.1 |
西 安 | 99.5 | 106.3 | 109.7 | 三 亚 | 100.2 | 105 | 108.2 |
兰 州 | 99.6 | 102.6 | 105.2 | 泸 州 | 100 | 96.8 | 97 |
西 宁 | 99 | 103.7 | 107.6 | 南 充 | 99.3 | 97.8 | 97 |
银 川 | 99.6 | 106.7 | 113.1 | 遵 义 | 100.1 | 100.4 | 100.5 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 102.8 | 104 | 大 理 | 99.6 | 95.7 | 96 |
表2:2021年12月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | — | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.8 | 108.5 | 111.6 | 唐 山 | 99.6 | 98.8 | 101.7 |
天 津 | 99.6 | 101.3 | 99.8 | 秦皇岛 | 99.5 | 97.1 | 98.7 |
石家庄 | 99 | 96.6 | 95.4 | 包 头 | 99.6 | 100.5 | 101.4 |
太 原 | 98.8 | 96.2 | 94.7 | 丹 东 | 99.2 | 100.6 | 103.1 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.3 | 97.9 | 锦 州 | 99.7 | 97.4 | 97.3 |
沈 阳 | 99.5 | 101.8 | 105 | 吉 林 | 99.6 | 99.4 | 98 |
大 连 | 99.8 | 104.1 | 107.1 | 牡丹江 | 98.7 | 94.3 | 89.9 |
长 春 | 99.6 | 99.3 | 98.1 | 无 锡 | 99.4 | 103.4 | 106.6 |
哈尔滨 | 99 | 98.4 | 95.7 | 徐 州 | 99.5 | 103.2 | 107.2 |
上 海 | 100.4 | 106.5 | 109.8 | 扬 州 | 99.3 | 102.6 | 105.4 |
南 京 | 99.7 | 103.8 | 106.1 | 温 州 | 99.7 | 103 | 105.7 |
杭 州 | 100.3 | 105.2 | 108.4 | 金 华 | 99.8 | 103.2 | 106.3 |
宁 波 | 99.8 | 103.2 | 107.5 | 蚌 埠 | 99.6 | 101.9 | 103.8 |
合 肥 | 99.7 | 102.5 | 105.1 | 安 庆 | 99.5 | 96.2 | 95.2 |
福 州 | 99.8 | 103.1 | 104.7 | 泉 州 | 99.5 | 103.6 | 106.4 |
厦 门 | 99.6 | 101.4 | 103.8 | 九 江 | 99.7 | 101.4 | 102.1 |
南 昌 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 赣 州 | 100 | 100.9 | 102.2 |
济 南 | 99.9 | 101.5 | 99.8 | 烟 台 | 99.9 | 102.4 | 102.8 |
青 岛 | 99.7 | 101.2 | 100.3 | 济 宁 | 99.3 | 101.9 | 104.8 |
郑 州 | 99.5 | 100.9 | 99.4 | 洛 阳 | 99.4 | 101.5 | 102.8 |
武 汉 | 99.5 | 102.2 | 102.5 | 平顶山 | 99.9 | 100.3 | 101.8 |
长 沙 | 100.2 | 105.1 | 106.4 | 宜 昌 | 99.5 | 97.5 | 97.5 |
广 州 | 99.7 | 105.8 | 110.5 | 襄 阳 | 99.7 | 99.5 | 98.9 |
深 圳 | 99.6 | 100.6 | 106.5 | 岳 阳 | 99.5 | 96.8 | 97.4 |
南 宁 | 99.6 | 98.1 | 99.8 | 常 德 | 99.4 | 97.8 | 97.3 |
海 口 | 100.1 | 107.2 | 109.4 | 韶 关 | 99.7 | 99.9 | 99.9 |
重 庆 | 99.6 | 104.4 | 104.8 | 湛 江 | 99.6 | 100 | 99.7 |
成 都 | 99.7 | 103.8 | 106.6 | 惠 州 | 99.8 | 100.6 | 102.7 |
贵 阳 | 99.4 | 97.9 | 96.3 | 桂 林 | 99.8 | 99 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 100.5 | 101.8 | 北 海 | 99.4 | 98.3 | 96.7 |
西 安 | 99.7 | 105.6 | 107.3 | 三 亚 | 99.4 | 104.7 | 105.5 |
兰 州 | 99.8 | 101.2 | 103.3 | 泸 州 | 99.7 | 99.9 | 98.9 |
西 宁 | 99.5 | 102.1 | 105.8 | 南 充 | 99.5 | 94.7 | 92 |
银 川 | 99.8 | 103 | 107.4 | 遵 义 | 99.7 | 98.6 | 98.6 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 98.5 | 101.4 | 大 理 | 99.2 | 97.6 | 98.3 |
表3:2021年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | — | — | 90—144m2 | — | — | 144m2以上 | — | — |
— | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 99.7 | 105.1 | 106 | 99.8 | 104.9 | 105.6 | 100.4 | 105.2 | 107.3 |
天 津 | 99 | 101.7 | 102 | 99.2 | 102.2 | 102.6 | 99.6 | 103.7 | 105.4 |
石家庄 | 99.2 | 99.6 | 101.2 | 99.1 | 97.9 | 99.2 | 99.1 | 99.4 | 100.7 |
太 原 | 99.3 | 97.5 | 97.1 | 99.1 | 96.4 | 95.7 | 99.2 | 98.3 | 97.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.6 | 99.9 | 98.8 | 101.2 | 100.1 | 99.7 | 102 |
沈 阳 | 99.3 | 101.3 | 102.4 | 99.8 | 103.2 | 104.7 | 98.9 | 103.2 | 105.2 |
大 连 | 99.1 | 103.2 | 105.3 | 99.8 | 104.9 | 106.5 | 99.9 | 106.3 | 109.5 |
长 春 | 99.9 | 100.9 | 101.9 | 99.8 | 100.8 | 101.2 | 99.4 | 101.7 | 102 |
哈尔滨 | 99.3 | 98.3 | 97.5 | 99.1 | 98.1 | 97.5 | 99.5 | 98.6 | 98.7 |
上 海 | 100.2 | 103.1 | 105.2 | 100.6 | 103.8 | 106.1 | 100.1 | 105 | 106.4 |
南 京 | 100.1 | 103.4 | 105.4 | 100.4 | 103.6 | 105.6 | 100.1 | 105.6 | 107.1 |
杭 州 | 100.2 | 105.8 | 107.5 | 100.5 | 105.5 | 106.3 | 100.4 | 105.3 | 106.5 |
宁 波 | 99.7 | 102.9 | 104.6 | 99.6 | 103.4 | 105 | 99.9 | 103.4 | 105 |
合 肥 | 100.4 | 104.5 | 105.6 | 100 | 103.1 | 105.9 | 100.8 | 104.2 | 107.3 |
福 州 | 100.3 | 103.5 | 105.4 | 100.2 | 103.4 | 105.8 | 99.7 | 103.4 | 106.3 |
厦 门 | 100.1 | 104 | 106.4 | 100.3 | 103.6 | 106 | 100.1 | 104.3 | 107.5 |
南 昌 | 100 | 101.3 | 100.9 | 99.8 | 100.5 | 100.5 | 100 | 100.2 | 101 |
济 南 | 100.1 | 105.6 | 104.9 | 100 | 104.8 | 104.6 | 99.9 | 105.6 | 104.6 |
青 岛 | 99.6 | 103.7 | 105.1 | 99.9 | 104.1 | 105.6 | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
郑 州 | 99.4 | 102 | 101.2 | 99.1 | 102 | 101.3 | 99.9 | 101.2 | 101.7 |
武 汉 | 99.6 | 103.7 | 106.2 | 99.7 | 103.6 | 105.6 | 99.7 | 104.2 | 107.1 |
长 沙 | 100.2 | 107.3 | 109 | 100.1 | 107.4 | 109.1 | 100.5 | 108 | 110.2 |
广 州 | 99.6 | 105.1 | 109 | 99.3 | 104.8 | 108.6 | 99.6 | 105.7 | 108.5 |
深 圳 | 99.8 | 102.7 | 104.6 | 99.8 | 103.4 | 104.3 | 100 | 104.1 | 106.1 |
南 宁 | 99.8 | 101.6 | 103.8 | 99.8 | 101.7 | 103.7 | 99.6 | 101.8 | 104.9 |
海 口 | 100 | 104.3 | 105.4 | 99.5 | 104.2 | 106.1 | 100 | 103.4 | 104.9 |
重 庆 | 100.1 | 107.5 | 110 | 100 | 108.5 | 110.4 | 101.1 | 106.8 | 109.4 |
成 都 | 99.9 | 102.5 | 105.4 | 99.2 | 101.8 | 103.6 | 100 | 103.3 | 105.7 |
贵 阳 | 99.4 | 100.2 | 101.9 | 99.5 | 100.2 | 102.3 | 99.8 | 100.1 | 102.1 |
昆 明 | 99.2 | 99.3 | 102.9 | 99.9 | 99.3 | 101.6 | 99.7 | 99.8 | 102.9 |
西 安 | 100 | 106.3 | 110.7 | 99.6 | 106.7 | 109.9 | 99.2 | 105.3 | 108.7 |
兰 州 | 99.4 | 102.2 | 105.4 | 99.5 | 103 | 105.4 | 100 | 101.1 | 103.8 |
西 宁 | 98.6 | 103.5 | 107.1 | 99.2 | 103.5 | 107.3 | 98.4 | 104.4 | 108.6 |
银 川 | 99.7 | 108.1 | 114.1 | 99.6 | 106.2 | 112.8 | 99.4 | 107.9 | 113.7 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 102.5 | 104.7 | 99.5 | 102.5 | 103.3 | 100 | 104.3 | 106.3 |
表3:2021年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | — | — | 90—144m2 | — | — | 144m2以上 | — | — |
— | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 100 | 97.8 | 101.2 | 100.2 | 98.6 | 102.7 | 99.9 | 97.3 | 100.7 |
秦皇岛 | 99 | 95.9 | 96.9 | 98.9 | 96.1 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 98.6 |
包 头 | 98.9 | 100.2 | 102.5 | 99.5 | 100 | 101.2 | 99.4 | 100.7 | 102.1 |
丹 东 | 99.6 | 101.8 | 105.2 | 99.7 | 101.7 | 105 | 99.3 | 101.4 | 104.6 |
锦 州 | 99.9 | 103.3 | 105.2 | 99.7 | 103.1 | 106.4 | 99.9 | 103.2 | 105.7 |
吉 林 | 100.2 | 101.3 | 102.1 | 100 | 102.5 | 103.6 | 100.1 | 102.3 | 103 |
牡丹江 | 99.2 | 97.8 | 97.4 | 99.4 | 98.7 | 97.1 | 99 | 99.5 | 98.2 |
无 锡 | 99.3 | 103.5 | 105.1 | 99.6 | 104.2 | 106.6 | 99.2 | 104.6 | 106.5 |
徐 州 | 100 | 102.3 | 106.8 | 99.6 | 103.9 | 108.1 | 99.5 | 104.4 | 107 |
扬 州 | 99.6 | 102.8 | 107.2 | 100 | 104.4 | 107.7 | 99.9 | 103.9 | 107.2 |
温 州 | 99.9 | 102.9 | 105.3 | 100.4 | 104.5 | 106.2 | 100 | 103.3 | 105.3 |
金 华 | 99.9 | 103.8 | 106.3 | 99.9 | 104.1 | 106.6 | 100 | 104.7 | 106.6 |
蚌 埠 | 100 | 99.9 | 101.8 | 99.7 | 101.6 | 104 | 99.9 | 100.8 | 102.9 |
安 庆 | 100 | 99.4 | 98.7 | 100 | 98.8 | 99 | 99.9 | 97.8 | 98 |
泉 州 | 99.2 | 102.3 | 106.5 | 99.2 | 103.9 | 106.6 | 99.4 | 103.6 | 106.3 |
九 江 | 98.9 | 101.8 | 102.6 | 99.8 | 101.8 | 103.1 | 98.6 | 102.1 | 102.7 |
赣 州 | 100.3 | 104.4 | 106.9 | 100.4 | 102.5 | 104.4 | 100.4 | 101 | 103.8 |
烟 台 | 99.5 | 101.3 | 103.3 | 99.7 | 101 | 103.4 | 100 | 100.3 | 103.3 |
济 宁 | 99.6 | 105.6 | 109.8 | 99.4 | 105.1 | 109.6 | 99.8 | 104.3 | 109.5 |
洛 阳 | 98.5 | 100.4 | 100.7 | 99.3 | 103.3 | 104.4 | 99.9 | 102.1 | 103.4 |
平顶山 | 99.2 | 102.4 | 103.7 | 99.9 | 101.7 | 103.5 | 100.5 | 101.4 | 103.7 |
宜 昌 | 100 | 102.3 | 104.8 | 99.5 | 102.6 | 104 | 99.9 | 100.3 | 103.2 |
襄 阳 | 98.5 | 101.2 | 103.3 | 99 | 101 | 103 | 99.2 | 101.8 | 104.4 |
岳 阳 | 99.2 | 97.5 | 97.2 | 99.9 | 98 | 98.2 | 99.3 | 96.9 | 98.2 |
常 德 | 99.2 | 97 | 97.1 | 99.8 | 97.5 | 96.1 | 98.8 | 97.4 | 97.4 |
韶 关 | 99.8 | 100.6 | 102.4 | 99.4 | 100.3 | 100.6 | 99.5 | 101.2 | 100.9 |
湛 江 | 99.1 | 99.1 | 100.7 | 98.9 | 99.8 | 100.5 | 98.8 | 99.4 | 101.7 |
惠 州 | 100 | 101.4 | 105 | 99.6 | 100.8 | 104 | 99.9 | 100.3 | 104.3 |
桂 林 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 100.2 | 100 | 100 | 100.8 |
北 海 | 99.4 | 98.3 | 96.4 | 99.3 | 98.4 | 95.7 | 99.4 | 99.5 | 97.6 |
三 亚 | 100.2 | 106.3 | 109.3 | 100.1 | 104.6 | 108 | 100 | 103.9 | 106.6 |
泸 州 | 100.5 | 94.9 | 95.1 | 99.9 | 97.3 | 97.3 | 99.9 | 96.5 | 97.6 |
南 充 | 99 | 95.4 | 94.6 | 99.4 | 99 | 98.1 | 99.5 | 98.5 | 98.2 |
遵 义 | 99.8 | 101.3 | 101.2 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 99.5 | 100.6 | 101 |
大 理 | 99.2 | 97.3 | 97.4 | 99.5 | 95.5 | 95.9 | 100 | 95.2 | 95.6 |
表4:2021年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | — | — | 90—144m2 | — | — | 144m2以上 | — | — |
— | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 101.3 | 108.9 | 111.5 | 100.2 | 108.3 | 111.3 | 100.3 | 107.5 | 112.5 |
天 津 | 99.7 | 101.7 | 100.5 | 99.6 | 101.2 | 99.4 | 99.2 | 100.1 | 98.4 |
石家庄 | 99.4 | 97.4 | 96.4 | 98.7 | 95.8 | 94.5 | 98.4 | 96.7 | 95.6 |
太 原 | 98.7 | 95.6 | 94.3 | 98.7 | 97 | 95.6 | 98.9 | 95.8 | 93.7 |
呼和浩特 | 100 | 98.1 | 97.9 | 99.6 | 99 | 98.2 | 100 | 96.9 | 97.2 |
沈 阳 | 99.8 | 102.1 | 105.3 | 99.2 | 101.8 | 104.7 | 98.9 | 100.6 | 104.4 |
大 连 | 100 | 104.7 | 107.6 | 99.4 | 103.2 | 106.3 | 99.7 | 103.9 | 106.8 |
长 春 | 99.7 | 99.2 | 98.3 | 99.8 | 99.3 | 97.7 | 99.3 | 99.9 | 98.6 |
哈尔滨 | 99.1 | 98.3 | 95.9 | 98.8 | 98.5 | 95.9 | 98.9 | 98.4 | 94.8 |
上 海 | 100.4 | 106 | 109.8 | 100.3 | 107.1 | 109.8 | 100.7 | 106.8 | 110 |
南 京 | 99.5 | 103.6 | 105 | 100 | 104 | 107.1 | 99.5 | 104 | 106.8 |
杭 州 | 100.2 | 104.6 | 108 | 100.3 | 105.6 | 108.6 | 100.5 | 106.3 | 109.4 |
宁 波 | 99.7 | 102.6 | 107.3 | 99.9 | 103.7 | 107.7 | 99.9 | 103.7 | 107.8 |
合 肥 | 99.7 | 103.2 | 105.6 | 99.6 | 102.2 | 104.9 | 99.8 | 101.4 | 104.3 |
福 州 | 99.6 | 102.7 | 104.2 | 100 | 103.7 | 105.1 | 99.9 | 102.6 | 104.6 |
厦 门 | 99.5 | 101 | 103.4 | 99.9 | 101.7 | 104.1 | 99.3 | 101.6 | 103.9 |
南 昌 | 99.7 | 99.1 | 99.3 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 100.2 |
济 南 | 99.7 | 101 | 99.4 | 99.8 | 101.6 | 99.9 | 100.1 | 102 | 99.9 |
青 岛 | 99.7 | 101.7 | 100.4 | 99.7 | 100.5 | 100 | 99.5 | 102 | 101.1 |
郑 州 | 99.3 | 100.3 | 99 | 99.7 | 101.4 | 99.8 | 99.7 | 101.1 | 99.7 |
武 汉 | 99.6 | 101.7 | 101.3 | 99.6 | 102.7 | 103.6 | 99.1 | 101.8 | 101.9 |
长 沙 | 100.1 | 104.5 | 105.8 | 100.3 | 105.3 | 106.8 | 100.4 | 105.7 | 106.5 |
广 州 | 100 | 105.8 | 110.6 | 99.4 | 105.6 | 110.5 | 99.5 | 106.3 | 110.4 |
深 圳 | 99.8 | 100.3 | 107.1 | 99.4 | 101.2 | 106.2 | 99.1 | 100.8 | 105 |
南 宁 | 99.8 | 98.9 | 100.8 | 99.5 | 97.2 | 98.9 | 99.3 | 98.6 | 100.4 |
海 口 | 100.1 | 106.7 | 108.9 | 100.1 | 107.2 | 109.4 | 100.4 | 107.8 | 109.9 |
重 庆 | 99.9 | 104.8 | 105.2 | 99.2 | 103.5 | 104.1 | 99.5 | 105.2 | 105.3 |
成 都 | 99.8 | 102.6 | 105.5 | 99.3 | 104.8 | 107.6 | 100.2 | 105.1 | 108 |
贵 阳 | 99.9 | 97.5 | 96.2 | 99 | 97.7 | 95.6 | 99.5 | 99.3 | 98.2 |
昆 明 | 100.6 | 100.8 | 101.7 | 100.2 | 101 | 101.9 | 100.9 | 99 | 101.8 |
西 安 | 99.7 | 106 | 107 | 99.8 | 105.2 | 107.3 | 99.7 | 106 | 107.5 |
兰 州 | 99.8 | 102 | 104.6 | 99.7 | 100.6 | 102.5 | 99.9 | 100.4 | 101.2 |
西 宁 | 99.2 | 101.9 | 106.2 | 99.8 | 102.4 | 105.5 | 99.6 | 101.1 | 106.2 |
银 川 | 99.8 | 103.1 | 106.7 | 99.8 | 102.9 | 107.4 | 99.5 | 103.5 | 108.3 |
乌鲁木齐 | 99.5 | 98.4 | 101.9 | 99.8 | 98.7 | 101.1 | 99.6 | 97.5 | 100.8 |
表4:2021年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | — | — | 90—144m2 | — | — | 144m2以上 | — | — |
— | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
— | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.5 | 98.6 | 101.8 | 99.7 | 99.2 | 102 | 99.6 | 98.2 | 100.2 |
秦皇岛 | 99.5 | 96.7 | 98.4 | 99.5 | 97.6 | 99.2 | 99.4 | 96.8 | 98 |
包 头 | 99.3 | 101.1 | 102.2 | 99.8 | 100.1 | 101.3 | 99.8 | 99.7 | 99.4 |
丹 东 | 99 | 101 | 103.2 | 99.6 | 100 | 103 | 99.4 | 100.7 | 102.6 |
锦 州 | 99.9 | 97.7 | 97.8 | 99.5 | 96.9 | 96.5 | 99.6 | 97.8 | 98 |
吉 林 | 99.6 | 99.9 | 98.6 | 99.5 | 99 | 97.5 | 99.8 | 97.8 | 97.1 |
牡丹江 | 98.5 | 94 | 89.5 | 99.1 | 94.3 | 90.2 | 99.5 | 97.2 | 93.1 |
无 锡 | 99.9 | 103.5 | 107.2 | 99 | 103.4 | 106.4 | 99.1 | 103.6 | 105.8 |
徐 州 | 99.8 | 102.8 | 107 | 99.2 | 103.8 | 107.6 | 99.7 | 101.7 | 106.2 |
扬 州 | 99.7 | 103 | 105.6 | 98.9 | 102.3 | 105.3 | 99.2 | 102.3 | 104.9 |
温 州 | 99.8 | 103.2 | 105.4 | 99.6 | 102.6 | 105.5 | 99.6 | 103.6 | 106.2 |
金 华 | 99.9 | 103.4 | 107.1 | 99.7 | 103.1 | 106 | 99.4 | 103 | 105 |
蚌 埠 | 99.3 | 101.5 | 103.6 | 99.8 | 102.1 | 104 | 99.4 | 101.5 | 103.8 |
安 庆 | 99.6 | 96 | 95.1 | 99.5 | 96.5 | 95.4 | 99.4 | 95 | 93.8 |
泉 州 | 99.4 | 102.9 | 106.2 | 99.6 | 104.1 | 106.6 | 99.3 | 103.3 | 106.3 |
九 江 | 100 | 100.3 | 101.8 | 99.4 | 102.1 | 102.5 | 100 | 101.1 | 101 |
赣 州 | 100.3 | 100.7 | 102.3 | 99.9 | 101.1 | 102.2 | 100 | 100.8 | 102.1 |
烟 台 | 99.6 | 101.9 | 102.3 | 100.3 | 103.1 | 103.8 | 100 | 102.2 | 102.2 |
济 宁 | 99.5 | 100.1 | 103.2 | 99.3 | 103.2 | 105.9 | 98.8 | 100.7 | 104.1 |
洛 阳 | 99.4 | 101.1 | 102.1 | 99.3 | 101.6 | 103.1 | 99.5 | 101.8 | 103.3 |
平顶山 | 99.7 | 99.5 | 101.7 | 99.9 | 100.5 | 101.7 | 100.1 | 101.3 | 102.5 |
宜 昌 | 99.7 | 98.5 | 98.6 | 99.4 | 97.7 | 97.4 | 99.7 | 94 | 94.8 |
襄 阳 | 99.9 | 99.1 | 98.9 | 99.5 | 99.7 | 98.9 | 100 | 99.7 | 98.7 |
岳 阳 | 99.4 | 97.4 | 96.9 | 99.7 | 97.1 | 98.2 | 99.3 | 95.3 | 95.2 |
常 德 | 99.1 | 98 | 98 | 99.4 | 97.8 | 96.8 | 99.7 | 97.9 | 97.8 |
韶 关 | 99.4 | 100.1 | 100.9 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 99.6 |
湛 江 | 99.7 | 100.1 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
惠 州 | 99.8 | 100.6 | 102.8 | 99.7 | 100.4 | 102.2 | 99.7 | 101 | 103.5 |
桂 林 | 99.4 | 98.4 | 99 | 100.2 | 99.5 | 100.3 | 99.3 | 98.6 | 100.3 |
北 海 | 99.2 | 98.5 | 96.8 | 99.6 | 97.7 | 95.9 | 99.4 | 98.5 | 97.6 |
三 亚 | 99.3 | 104.5 | 105.7 | 99.4 | 106.2 | 106.3 | 99.5 | 103.2 | 103.9 |
泸 州 | 99.6 | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.9 | 98.8 | 99.6 | 99.3 | 98.3 |
南 充 | 99.4 | 94.7 | 92.2 | 99.5 | 94.3 | 91.7 | 100 | 96.4 | 93 |
遵 义 | 99.3 | 99 | 99.1 | 99.8 | 98.4 | 98.4 | 99.6 | 99 | 99 |
大 理 | 99 | 97.4 | 98 | 99.1 | 97 | 98 | 99.8 | 98.7 | 99.1 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
猜你喜欢