Hinova11手机现身电信终端产品库:骁龙778G5G处理器+4500
,型号为 MIZ-BD00 的 Hi nova 11 现身中国电信终端产品库,配备 8GB 内存与 256GB 存储,提供雪域白、曜金黑、11 号色3 种配色。
电信终端产品库信息显示,Hi nova 11 各版本基础信息如下表所示:
版本 | 8+256GB |
零售价格 | 2799 |
屏幕尺寸 | 6.7 |
前置摄像头 | 6000 万像素 |
后置摄像头 | 5000 万像素 + 800 万像素 |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Hi nova 11 重 168 克,拥有 161.29×74.96×6.88mm 的机身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,Hi nova 11 搭载 SM7325 处理器,内置 4500 mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
IT之家附 Hi nova 11 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR n41,5GNR n78,5GNR n1,5GNR n3,5GNR n5,5GNR n8,5GNR n28 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
厂商全称 | 中邮通信设备有限公司 |
品牌 | Hi nova |
产品型号 | MIZ-BD00 |
智能操作系统 | Android 12 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
产品上市时间 | 20230717 |
产品市场定位 | 新潮炫酷 |
电池配件 | 单电单充 |
用户卡数量 | 双卡 |
载波聚合(CA) | 支持 |
AP 型号 | SM7325 |
AP 主频 | 2400 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
指纹识别 | 是 |
电池形式 | 内置 |
显示分辩率 | 1084*2412 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 237568 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
感应 | 光线感应,重力感应,距离感应 |
NFC | 支持 |
U 盘模式 | 不支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 4500 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 铝合金 + 塑胶 + 板材 |
产品尺寸 | 161.29×74.96×6.88 |
产品重量 | 168 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
屏幕数量 | 单屏幕 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
耳机接口 | Type-C |
其他接口 | 无 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
猜你喜欢