11月19日下午邯郸钢材市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢 | 5130 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢 | 5030 | +40 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4820 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢 | 4780 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4720 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢 | 4680 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4700 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢 | 4660 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 敬业 | 4640 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢 | 4600 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 敬业 | 4700 | — | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢 | 4660 | — | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 敬业 | 4740 | +40 | — | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢 | 4700 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 新兴铸管 | 5150 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢 | 5110 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 新兴铸管 | 5020 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢 | 4980 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 新兴铸管 | 4940 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18—25 | HRB500E | 河钢 | 4900 | +40 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 新兴铸管 | 5040 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28—32 | HRB500E | 河钢 | 5000 | +40 | 暂缺 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新兴铸管 | 5170 | — | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | — | — | 过磅 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 河钢 | 4900 | — | — | 过磅 |
:
1,以上表列螺纹钢价格均为当地市场,理计价格,线材,盘螺为过磅价格,
2,以上表列价格为现货,现款含税,仓库自提价格,不含吊装费,出库费,
3,以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差,
4,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
猜你喜欢