达瑞电子:关于使用自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告
证券代码:300976 证券简称:达瑞电子 公告编号:2022—014
东莞市达瑞电子股份有限公司关于使用自有资金委托理财到期赎回并
继续购买委托理财的公告
一,本次自有资金委托理财到期赎回的情况
投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 收益金额 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中航信托—天玑航信宝集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2022—3—3 | 2022—3—16 | 12.00 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中航信托—天玑航信宝集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022—3—4 |
二,本次使用自有资金购买理财产品的情况
投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022—3—17 | 2022—9—17 | 0.00%—7.20% |
东莞市达瑞电子股份有限公 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启33号一润供应链信 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022—3—17 | 2022—12—17 | 0.00%—7.20% |
司 | 托贷款集合资金信托计划 |
三,投资风险分析及风险控制措施
投资风险
1,尽管公司委托理财投资的产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。
2,投资时机受经济形势及金融市场变化影响,因此投资的实际收益存在一定变数。
3,相关工作人员的操作风险。
风险控制措施
1,公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。
2,公司审计部进行日常监督,定期及不定期对资金使用情况进行审计,核实。
3,独立董事,监事会应当对理财资金使用情况进行检查,监督。
4,公司将严格根据相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
四,对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值运用自有资金购买安全性高,流动性好,风险可控,稳健的中低风险理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司资金正常周转需要,有利于提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报
五,自公司上市至本公告日使用自有资金进行委托理财的情况
投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | 实际收益 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021—10—25 | 2022—4—25 | 0.00%—7.00% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022—1—4 | 2022—7—4 | 0.00%—7.20% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022—1—28 | 2022—7—25 | 0.00%— 4.20% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天新湾区更新5号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021—8—2 | 2022—7—31 | 7.5% | 未到期 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 乾元—惠众开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021—11—26 | 无固定期限 | 0.00%—3.79% | 未到期 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 建信理财惠众开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021—12—17 | 无固定期限 | 0.00%—3.65% | 未到期 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 建信理财惠众开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022—1—21 | 无固定期限 | 0.00%—3.74% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中航信托—天玑航信宝集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022—3—4 | 无固定期限 | 0.00%—3.42% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中信证券信信向荣1号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022—3—9 | 无固定期限 | 0.00%—4.00% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2022—3—17 | 2022—9—17 | 0.00%—7.20% | 未到期 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022—3—17 | 2022—12—17 | 0.00%—7.20% | 未到期 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金看涨三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021—7—9 | 2021—8—9 | 1.48%—3.35% | 8.03 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金看跌系列三层区间33天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021—8—11 | 2021—9—13 | 1.48%—3.25% | 5.52 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金看跌三层区间92天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2021—7—12 | 2021—10—12 | 1.48%—3.4% | 28.23 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021—9—15 | 2021—10—26 | 5.8% | 19.82 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,400.00 | 2021—10—20 | 2021—11—22 | 1.48%—3.18% | 6.47 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 华润信托—卓实远见2号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益 | 1,500.00 | 2021—10—19 | 2021—11—22 | 1.0%—5.38% | 6.77 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三区间91天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021—9—16 | 2021—12—16 | 1.48%—3.3% | 11.59 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天玑汇财1号债券投资集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021—7—9 | 2021—12—29 | 0.00%—4.4% | 104.27 |
苏州市粤瑞自动化科技有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招睿零售青葵系列半年定开2号固定收益类理财 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021—7—20 | 2022—1—19 | 3.42%—3.82% | 56.25 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 中航信托—天启21A125号房地产开发贷款集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021—7—16 | 2022—3—1 | 7.5% | 237.50 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中信证券信信向荣3号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2021—9—3 | 2022—3—2 | 3.9% | 306.71 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 华润信托—卓实远见2号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021—9—7 | 2022—3—7 | 0.5%— 8.2% | 0.82 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中航信托—天玑航信宝集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2022—3—3 | 2022—3—16 | 0.00%—3.42% | 12.00 |
东莞市达瑞电子股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 中航信托—天玑航信宝集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022—3—4 |
截至本公告日,公司使用自有资金进行委托理财未赎回的金额为50,000.00万元,未超过2020年度股东大会审议的额度。
六,备查文件
1,赎回委托理财产品的相关凭证。
2,购买委托理财产品的相关凭证。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2022年3月18日
。声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
猜你喜欢